[首页]  [索引]  [帮助
  天行健科技    http://www.sooba.cn

Tips: 用鼠标点指图形柱或者网址可以看到对应的访问量。要得到某一时段的统计信息,请使用自定义统计。

   ∷∷∷ IP地址及访问量 ∷∷∷
222.189.107.43  222.189.107.43,访问30次,3.4% 30
222.189.107.123  222.189.107.123,访问28次,3.2% 28
222.189.105.48  222.189.105.48,访问23次,2.6% 23
117.92.134.253  117.92.134.253,访问16次,1.8% 16
58.241.234.106  58.241.234.106,访问16次,1.8% 16
122.194.226.215  122.194.226.215,访问15次,1.7% 15
222.189.72.106  222.189.72.106,访问15次,1.7% 15
222.173.232.24  222.173.232.24,访问14次,1.6% 14
222.189.65.196  222.189.65.196,访问14次,1.6% 14
222.189.104.42  222.189.104.42,访问13次,1.5% 13
222.189.107.206  222.189.107.206,访问11次,1.2% 11
122.194.226.107  122.194.226.107,访问11次,1.2% 11
222.189.107.51  222.189.107.51,访问9次,1% 9
124.154.31.112  124.154.31.112,访问7次,0.8% 7
122.194.221.185  122.194.221.185,访问7次,0.8% 7
222.189.109.53  222.189.109.53,访问7次,0.8% 7
222.189.106.51  222.189.106.51,访问6次,0.6% 6
117.92.163.61  117.92.163.61,访问6次,0.6% 6
211.5.172.206  211.5.172.206,访问6次,0.6% 6
122.194.220.28  122.194.220.28,访问6次,0.6% 6
74.125.16.2  74.125.16.2,访问6次,0.6% 6
218.92.115.119  218.92.115.119,访问6次,0.6% 6
58.241.230.23  58.241.230.23,访问5次,0.5% 5
122.194.226.23  122.194.226.23,访问5次,0.5% 5
218.92.22.188  218.92.22.188,访问5次,0.5% 5
66.249.85.69  66.249.85.69,访问5次,0.5% 5
58.241.227.107  58.241.227.107,访问5次,0.5% 5
222.189.104.171  222.189.104.171,访问4次,0.4% 4
222.189.104.246  222.189.104.246,访问4次,0.4% 4
60.216.249.178  60.216.249.178,访问4次,0.4% 4
222.189.104.21  222.189.104.21,访问4次,0.4% 4
218.92.54.6  218.92.54.6,访问4次,0.4% 4
222.189.66.119  222.189.66.119,访问4次,0.4% 4
222.189.67.2  222.189.67.2,访问3次,0.3% 3
222.189.106.5  222.189.106.5,访问3次,0.3% 3
222.189.84.195  222.189.84.195,访问3次,0.3% 3
222.189.105.128  222.189.105.128,访问3次,0.3% 3
222.189.113.158  222.189.113.158,访问3次,0.3% 3
222.189.106.229  222.189.106.229,访问3次,0.3% 3
222.189.106.198  222.189.106.198,访问3次,0.3% 3

天行健科技 http://www.sooba.cn  版权所有 2006-2007

技术支持:天行健科技